Girolje MOBIL 157322
| Weight | 0.94 kg |
|---|---|
| Vekt | 11,502 kg |
| Innhold | 1 l |
| Tank design | Kanne |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Produsentfrigivning | 236.7 |
| Produsentfrigivning | 339 Typ L2 , |
| Produsentfrigivning | 339 Typ V1 , |
| Produsentfrigivning | 339 Typ Z1 , |
| Produsentfrigivning | DTFR 13C140 |
| Produsentfrigivning | H55.6335.xx (G607) |
| Produsentfrigivning | TE-ML 04D |
| Produsentfrigivning | TE-ML 11A |
| Produsentfrigivning | TE-ML 14A |
| Innpakningslengde | 11,1 cm |
| Innpakningsbredde | 6,2 cm |
| Innpakningshøyde | 22,9 cm |
| Produsentanbefaling olje | 97340 |
| Produsentanbefaling olje | Allison C-4 |
| Produsentanbefaling olje | BMW MTF LT-3; |
| Produsentanbefaling olje | BOT 350 M3 |
| Produsentanbefaling olje | Caterpillar TO-2 |
| Produsentanbefaling olje | DEXRON II . |
| Produsentanbefaling olje | DEXRON IID . |
| Produsentanbefaling olje | ESR-M2C163-A |
| Produsentanbefaling olje | Ford WSS-M2C200-D2 |
| Produsentanbefaling olje | GM 19259104 |
| Produsentanbefaling olje | Renk Doromat |
| Produsentanbefaling olje | TE-ML 09 |
| Produsentanbefaling olje | Type A suffix A |
| Produsentanbefaling olje | VW G 052 171 |
| Produsentanbefaling olje | VW G 052 178 |
| Produsentanbefaling olje | VW G 052 512 |
| Produsentanbefaling olje | VW G 052 527 A2 |
| Produsentanbefaling olje | VW G 052 726 |
| Produsentanbefaling olje | VW G 055512 |
| Produsentanbefaling olje | VW G 060 726 |
| Produsentanbefaling olje | VW G 070 726 A2 |
| Tolltariffnummer | 27 101 983 |
