Girolje MOBIL 157287
| Weight | 0.95 kg |
|---|---|
| Vekt | 11,432 kg |
| Innhold | 1 l |
| Tank design | Kanne |
| Viskositetsklasse SAE | 75W-90 |
| Spesifikasjon | API GL-5 |
| Spesifikasjon | API MT-1 |
| Produsentfrigivning | 341 Typ GA1 |
| Produsentfrigivning | 341 Typ Z2 |
| Produsentfrigivning | 342 Typ S1 |
| Produsentfrigivning | Approval 235.8 |
| Produsentfrigivning | Approval 235.9 |
| Produsentfrigivning | AVTODISEL YaMZ |
| Produsentfrigivning | DTFR 12B140 |
| Produsentfrigivning | GO-J |
| Produsentfrigivning | KOMATSU 195326199004 |
| Produsentfrigivning | SAE J 2360 |
| Produsentfrigivning | TE-ML 02B |
| Produsentfrigivning | TE-ML 05A |
| Produsentfrigivning | TE-ML 12L |
| Produsentfrigivning | TE-ML 12N |
| Produsentfrigivning | TE-ML 16F |
| Produsentfrigivning | TE-ML 17B |
| Produsentfrigivning | TE-ML 19C |
| Produsentfrigivning | TE-ML 21A |
| Innpakningslengde | 11,1 cm |
| Innpakningsbredde | 6,2 cm |
| Innpakningshøyde | 22,9 cm |
| Produsentanbefaling olje | 341 Typ E3 |
| Produsentanbefaling olje | API GL-4 |
| Produsentanbefaling olje | API GL-5 |
| Produsentanbefaling olje | API MT-1 |
| Produsentanbefaling olje | STO 1:0 (for Axles) |
| Produsentanbefaling olje | STO 1:1 G |
| Produsentanbefaling olje | STO 2:0 A FS |
| Produsentanbefaling olje | TE-ML 07A |
| Produsentanbefaling olje | TE-ML 08 |
| Tolltariffnummer | 34 031 980 |
