Kjøretøyopplysninger
| Brand | YAMAHA |
|---|---|
| Modell | XJR |
| Type | XJR 1300 SP (RP02) |
| Konstruktionstype | Motorsykkel |
| Byggeår | 1999–2001 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | kjede |
| Strøm | 72 kW |
| Cylinderkapacitet | 1251 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm tech | 1251 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 4 |
