Kjøretøyopplysninger
| Brand | IVECO |
|---|---|
| Modell | EUROSTAR |
| Type | LD 260 E 40 |
| Tonnaeg | 2600 |
| Konstruktionstype | Kasse / chassis |
| Byggeår | 2000–2002 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 294 kW |
| Cylinderkapacitet | 10308 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x2 |
| Ccm tech | 10308 |
| Motorkode | F3AE0681B |
| Cabs | Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus, Storrom førerhus |
| Sekundære typer | LD 260 E 40 Y/P, LD 260 E 40 Y/FP-CM, LD 260 E 40 Y/FP-GV, LD 260 E 40 Y/PS, LD 260 E 40 Y/FS-CM, LD 260 E 40 Y/FS-GV |
| Akselavstander | 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3) |
