Kjøretøyopplysninger
| Brand | IVECO |
|---|---|
| Modell | DAILY IV Kassevogn |
| Type | 40C14 GV, 40C14 GV/P |
| Konstruktionstype | Kassevogn |
| Byggeår | 2007–2011 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | Bakhjulsdrift |
| Strøm | 100 kW |
| Cylinderkapacitet | 2998 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm tech | 2998 |
| Brændstoftype | CNG |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 4 |
| Motorkode | F1CE0441A |
