Kjøretøyopplysninger
| Brand | FORD |
|---|---|
| Modell | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) |
| Type | 2.0 Energi |
| Konstruktionstype | Minivan |
| Byggeår | 2015–2019 |
| Motortype | Plug-in-hybrid |
| Impulsionstype | Forhjulsdrift |
| Strøm | 136 kW |
| Cylinderkapacitet | 1999 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm tech | 1999 |
| Brændstoftype | bensin/elektro |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 4 |
| Motorkode | UADA |
