Kjøretøyopplysninger
| Brand | AUDI |
|---|---|
| Modell | A8 D2 (4D2, 4D8) |
| Type | 2.8 quattro |
| Konstruktionstype | Sedan |
| Byggeår | 1996–2002 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | firehjulsddrift |
| Strøm | 142 kW |
| Cylinderkapacitet | 2771 ccm |
| Bremsesystem | hydraulisk |
| Antal cylindre | 6 |
| Ccm tech | 2771 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 5 |
| Motorkoder | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
